Similac Advance Infant Formula With Iron, Ready to Feed, 32-fl-oz Bottle, 32 fl oz in the Seattle, WA area
32 fl oz · Baby formula
About this item
- Similac Advance Infant Formula With Iron, Ready to Feed, 32-fl-oz Bottle
- Category: Baby formula
- Retailer item number: 0007007453364
As of Nov 2, 2026, 6:46 AM PST, QFC and Fred Meyer reported Similac Advance Infant Formula With Iron, Ready to Feed, 32-fl-oz Bottle in stock at 0 of 65 stores in the Seattle, WA area ($10.99). Aisles verified this against the store’s own inventory record at the time shown (the retailer’s system for that store, not an in-person shelf count).
Details: counts and check timesShow
Last checked by Aisles: from to (the latest check was 29 hours before this page was generated).
This is the range of check times on this page; each listing has its own check time. Most stores are checked daily. A listing past its check window shows as unknown. Stock is what each store reported, not a live shelf count, and can change after a check.
About this data (2 notes)
Availability and prices as reported by QFC and Fred Meyer, Kroger companies, through the Kroger Developer API. Product links go to the retailer's own site.
Each store reports its own stock. We check every store about once a day. If we can’t check again in time, the item shows as unknown, not in stock. We read the store’s own system. No one looks at the shelf, so an item can sell out after we check.
Stores with Similac Advance Infant Formula With Iron, Ready to Feed, 32-fl-oz Bottle in the Seattle, WA area
| Store | Distance from center | Availability | Price | Pickup and delivery | Last checked | Purchase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QFC Harvard Market 1401 Broadway, Seattle, WA 98122 | 0.7 mi | availability unknown | $10.99 | None reported available | Check price and stock at QFC | |
| QFC Broadway Market 417 Broadway E # 2, Seattle, WA 98102 | 1.2 mi | availability unknown | $10.99 | None reported available | Check price and stock at QFC | |
| QFC Uptown 500 Mercer St, Seattle, WA 98109 | 1.5 mi | availability unknown | $10.99 | None reported available | Check price and stock at QFC | |
| QFC Rainier 2707 Rainier Ave S, Seattle, WA 98144 | 2.4 mi | availability unknown | $10.99 | None reported available | Check price and stock at QFC | |
| QFC Interbay 1600 W Dravus St, Seattle, WA 98119 | 3.7 mi | availability unknown | $10.99 | None reported available | Check price and stock at QFC | |
| QFC Wallingford 4500 Wallingford Ave N, Seattle, WA 98103 | 3.9 mi | availability unknown | $10.99 | None reported available | Check price and stock at QFC | |
| QFC West Seattle 4550 42nd Ave SW, Seattle, WA 98116 | 4 mi | availability unknown | $10.99 | None reported available | Check price and stock at QFC | |
| Fred Meyer Ballard 915 Nw 45Th St, Seattle, WA 98107 | 4.1 mi | availability unknown | $10.99 | None reported available | Check price and stock at Fred Meyer |
Show all 65 rows
| Store | Distance from center | Availability | Price | Pickup and delivery | Last checked | Purchase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QFC University Village 2746 NE 45th St, Seattle, WA 98105 | 4.2 mi | availability unknown | $10.99 | None reported available | Check price and stock at QFC | |
| QFC North Mercer Island 7823 SE 28th St, Mercer Island, WA 98040 | 4.9 mi | availability unknown | $10.99 | None reported available | Check price and stock at QFC | |
| QFC Ballard 5700 24th Ave NW, Seattle, WA 98107 | 5.1 mi | availability unknown | $10.99 | None reported available | Check price and stock at QFC | |
| QFC Bellevue 10116 NE 8th St STE 1, Bellevue, WA 98004 | 6 mi | availability unknown | $10.99 | None reported available | Check price and stock at QFC | |
| QFC Westwood Village 2500 SW Barton St, Seattle, WA 98126 | 6 mi | availability unknown | $10.99 | None reported available | Check price and stock at QFC | |
| Fred Meyer Greenwood 100 NW 85th St, Seattle, WA 98117 | 6.1 mi | availability unknown | $10.99 | None reported available | Check price and stock at Fred Meyer | |
| QFC Northtown Bellevue 2636 Bellevue Way NE, Bellevue, WA 98004 | 6.4 mi | availability unknown | $10.99 | None reported available | Check price and stock at QFC | |
| QFC South Mercer Island 8421 SE 68th St, Mercer Island, WA 98040 | 6.7 mi | availability unknown | $10.99 | None reported available | Check price and stock at QFC | |
| QFC Holman Road 9999 Holman Rd NW, Seattle, WA 98117 | 6.8 mi | availability unknown | $10.99 | None reported available | Check price and stock at QFC | |
| QFC Northgate 11100 Roosevelt Way NE, Seattle, WA 98125 | 7.2 mi | availability unknown | $10.99 | None reported available | Check price and stock at QFC | |
| QFC Factoria 3550 Factoria Blvd SE, Bellevue, WA 98006 | 7.9 mi | availability unknown | $10.99 | None reported available | Check price and stock at QFC | |
| QFC Kirkland Urban 425 Urban Plz Ste 100, Kirkland, WA 98033 | 7.9 mi | availability unknown | $10.99 | None reported available | Check price and stock at QFC | |
| QFC Bellevue East 1510 145th Pl SE, Bellevue, WA 98007 | 8.6 mi | availability unknown | $10.99 | None reported available | Check price and stock at QFC | |
| QFC North Seattle 1531 NE 145th St, Seattle, WA 98155 | 8.8 mi | availability unknown | $10.99 | None reported available | Check price and stock at QFC | |
| Fred Meyer Bellevue 2041 148Th Ave Ne, Bellevue, WA 98007 | 8.9 mi | availability unknown | $10.99 | None reported available | Check price and stock at Fred Meyer | |
| Fred Meyer Burien 14300 1St Ave S, Burien, WA 98168 | 9 mi | availability unknown | $10.99 | None reported available | Check price and stock at Fred Meyer | |
| QFC Coal Creek 6940 Coal Creek Pkwy SE, Newcastle, WA 98059 | 9.1 mi | availability unknown | $10.99 | None reported available | Check price and stock at QFC | |
| QFC Crossroads 15600 NE 8th St Ste K1, Bellevue, WA 98008 | 9.4 mi | availability unknown | $10.99 | None reported available | Check price and stock at QFC | |
| QFC Inglewood 14130 Juanita Dr NE, Kirkland, WA 98034 | 9.4 mi | availability unknown | $10.99 | None reported available | Check price and stock at QFC | |
| Fred Meyer Meyer Kirkland 12221 120th Ave NE, Kirkland, WA 98034 | 9.8 mi | availability unknown | $10.99 | None reported available | Check price and stock at Fred Meyer | |
| QFC Totem Lake 11224 NE 124th St, Kirkland, WA 98034 | 9.8 mi | availability unknown | $10.99 | None reported available | Check price and stock at QFC | |
| Fred Meyer Renton 365 Renton Center Way Sw, Renton, WA 98057 | 10.3 mi | availability unknown | $10.99 | None reported available | Check price and stock at Fred Meyer | |
| QFC Redmond 15800 Redmond Way, Redmond, WA 98052 | 10.6 mi | availability unknown | $10.99 | None reported available | Check price and stock at QFC | |
| Fred Meyer Shoreline 18325 Aurora Ave N, Shoreline, WA 98133 | 10.8 mi | availability unknown | $10.99 | None reported available | Check price and stock at Fred Meyer | |
| QFC Bella Bottega 8867 161st Ave NE, Redmond, WA 98052 | 10.9 mi | availability unknown | $10.99 | None reported available | Check price and stock at QFC | |
| QFC Richmond Beach 600 NW Richmond Beach Rd, Shoreline, WA 98177 | 11.1 mi | availability unknown | $10.99 | None reported available | Check price and stock at QFC | |
| QFC Manhattan 17847 1st Ave S, Normandy Park, WA 98148 | 11.4 mi | availability unknown | $10.99 | None reported available | Check price and stock at QFC | |
| QFC Renton 4800 NE 4th St, Renton, WA 98059 | 11.5 mi | availability unknown | $10.99 | None reported available | Check price and stock at QFC | |
| QFC Bothell 18921 Bothell Way NE, Bothell, WA 98011 | 12.3 mi | availability unknown | $10.99 | None reported available | Check price and stock at QFC | |
| Fred Meyer Benson Plaza 17801 108Th Ave Se, Renton, WA 98055 | 12.9 mi | availability unknown | $10.99 | None reported available | Check price and stock at Fred Meyer | |
| QFC Edmonds 22828 100th Ave W, Edmonds, WA 98020 | 12.9 mi | availability unknown | $10.99 | None reported available | Check price and stock at QFC | |
| QFC Mountlake Terrace 22803 44th Ave W, Mountlake Terrace, WA 98043 | 12.9 mi | availability unknown | $10.99 | None reported available | Check price and stock at QFC | |
| QFC Issaquah 1540 NW Gilman Blvd, Issaquah, WA 98027 | 13.3 mi | availability unknown | $10.99 | None reported available | Check price and stock at QFC | |
| Fred Meyer Kitsap 5050 State Highway 303 Ne, Bremerton, WA 98311 | 13.7 mi | availability unknown | $10.99 | None reported available | Check price and stock at Fred Meyer | |
| QFC Canyon Park 22833 Bothell Everett Hwy, Bothell, WA 98021 | 13.8 mi | availability unknown | $10.99 | None reported available | Check price and stock at QFC | |
| QFC Pine Lake 2902 228th Ave SE, Sammamish, WA 98075 | 14 mi | availability unknown | $10.99 | None reported available | Check price and stock at QFC | |
| Fred Meyer Issaquah 6100 E Lake Sammamish Pkwy Se, Issaquah, WA 98029 | 14.2 mi | availability unknown | $10.99 | None reported available | Check price and stock at Fred Meyer | |
| QFC West Lynnwood 7500 196th St SW Ste B, Lynnwood, WA 98036 | 14.8 mi | availability unknown | $10.99 | None reported available | Check price and stock at QFC | |
| Fred Meyer Lynnwood 4615 196Th St Sw Ste 175, Lynnwood, WA 98036 | 15 mi | availability unknown | $10.99 | None reported available | Check price and stock at Fred Meyer | |
| Fred Meyer Bothell 21045 Bothell Everett Hwy, Bothell, WA 98021 | 15.1 mi | availability unknown | $10.99 | None reported available | Check price and stock at Fred Meyer | |
| Fred Meyer Port Orchard 1900 Se Sedgwick Rd, Port Orchard, WA 98366 | 15.6 mi | availability unknown | $10.99 | None reported available | Check price and stock at Fred Meyer | |
| QFC Klahanie 4570 Klahanie Dr SE, Sammamish, WA 98029 | 15.6 mi | availability unknown | $10.99 | None reported available | Check price and stock at QFC | |
| QFC Redmond Ridge 23475 NE Novelty Hill Rd, Redmond, WA 98053 | 15.6 mi | availability unknown | $10.99 | None reported available | Check price and stock at QFC | |
| Fred Meyer Redondo 25250 Pacific Hwy S, Kent, WA 98032 | 16.1 mi | availability unknown | $10.99 | None reported available | Check price and stock at Fred Meyer | |
| Fred Meyer Alderwood 2902 164Th St Sw, Lynnwood, WA 98087 | 16.9 mi | availability unknown | $10.99 | None reported available | Check price and stock at Fred Meyer | |
| QFC Meridian 13310 SE 240th St, Kent, WA 98042 | 17.1 mi | availability unknown | $10.99 | None reported available | Check price and stock at QFC | |
| Fred Meyer Mill Creek 12906 Bothell Everett Hwy, Everett, WA 98208 | 19.8 mi | availability unknown | $10.99 | None reported available | Check price and stock at Fred Meyer | |
| QFC Harbour Pointe 11700 Mukilteo Speedway, Mukilteo, WA 98275 | 19.8 mi | availability unknown | $10.99 | None reported available | Check price and stock at QFC | |
| Fred Meyer Covington 16735 Se 272Nd St, Covington, WA 98042 | 19.9 mi | availability unknown | $10.99 | None reported available | Check price and stock at Fred Meyer | |
| QFC Wilderness Village 22131 SE 237th St, Maple Valley, WA 98038 | 20.2 mi | availability unknown | $10.99 | None reported available | Check price and stock at QFC | |
| Fred Meyer Auburn 801 Auburn Way N, Auburn, WA 98002 | 20.7 mi | availability unknown | $10.99 | None reported available | Check price and stock at Fred Meyer | |
| Fred Meyer Federal Way 33702 21St Ave Sw, Federal Way, WA 98023 | 21.3 mi | availability unknown | $10.99 | None reported available | Check price and stock at Fred Meyer | |
| QFC Northshore 4101 49th Ave NE, Tacoma, WA 98422 | 21.7 mi | availability unknown | $10.99 | None reported available | Check price and stock at QFC | |
| Fred Meyer Maple Valley 26520 Maple Valley Black Diamond Rd SE, Maple Valley, WA 98038 | 22.2 mi | availability unknown | $10.99 | None reported available | Check price and stock at Fred Meyer | |
| Fred Meyer Gig Harbor 5502 Point Fosdick Dr, Gig Harbor, WA 98335 | 23.7 mi | availability unknown | $10.99 | None reported available | Check price and stock at Fred Meyer | |
| Fred Meyer Monroe 18805 State Route 2, Monroe, WA 98272 | 24.2 mi | availability unknown | $10.99 | None reported available | Check price and stock at Fred Meyer | |
| QFC Claremont 4919 Evergreen Way, Everett, WA 98203 | 24.6 mi | availability unknown | $10.99 | None reported available | Check price and stock at QFC |
Similac Advance Infant Formula With Iron, Ready to Feed, 32-fl-oz Bottle by chain in the Seattle, WA area
| Chain | Stores | In stock at | Typical price (median) | Price range |
|---|---|---|---|---|
| QFC | 43 | 0 of 43 | $10.99 | $10.99 |
| Fred Meyer | 22 | 0 of 22 | $10.99 | $10.99 |
Similac Advance Infant Formula With Iron, Ready to Feed, 32-fl-oz Bottle in other cities
Chicago, IL · Los Angeles, CA · Charlotte, NC · Houston, TX · Dallas, TX · Fort Worth, TX · Columbus, OH · Indianapolis, IN · South Bend, IN
Questions shoppers ask
Where can I buy Similac Advance Infant Formula With Iron, Ready to Feed, 32-fl-oz Bottle in the Seattle, WA area?
None of the 65 stores Aisles checks reported it in stock at the last check (Nov 2, 2026, 6:46 AM PST).
How much does Similac Advance Infant Formula With Iron, Ready to Feed, 32-fl-oz Bottle cost in the Seattle, WA area?
$10.99 at the stores Aisles checks, as reported by the retailers.
Can I get Similac Advance Infant Formula With Iron, Ready to Feed, 32-fl-oz Bottle with curbside pickup in the Seattle, WA area?
No store reported curbside pickup for it at the last check.
Which chain has the lowest price for Similac Advance Infant Formula With Iron, Ready to Feed, 32-fl-oz Bottle in the Seattle, WA area?
None: QFC and Fred Meyer both reported the same typical (median) store price, $10.99, as of Nov 2, 2026, 6:46 AM PST.
Page generated . Stock is as each store reported it when we last checked.